<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Music Video Музыка Видео</title>
		<link>https://eurovision.org.ru/load/</link>
		<description>Music Video Музыка Видео</description>
		<lastBuildDate>Mon, 01 May 2023 19:07:56 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://eurovision.org.ru/load/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Official CD Eurovision 2023 Liverpool</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://eurovision.org.ru/_ld/2/39728481.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Official CD Eurovision 2023 Liverpool&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://eurovision.org.ru/_ld/2/s39728481.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;Turn up the volume and sing along!&lt;p&gt;This unique Official Album Eurovision Song Contest 2023 features all 37 participating songs of this year’s Eurovision Song Contest. United by Music – United to Never Sing Alone! The CD comes along with a free Button (5cm x 5cm) featuring the vibrant heartbeat design 2023.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://eurovision.org.ru/load/cd/official_cd_eurovision_2023_liverpool/4-1-0-278</link>
			<category>CD</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://eurovision.org.ru/load/cd/official_cd_eurovision_2023_liverpool/4-1-0-278</guid>
			<pubDate>Mon, 01 May 2023 19:07:56 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Eurovision Song Contest Turin 2022 (2 CD)</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://eurovision.org.ru/_ld/2/66609800.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Eurovision Song Contest Turin 2022&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://eurovision.org.ru/_ld/2/s66609800.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;Official Album Eurovision Song Contest 2022 featuring all 40 participating songs!&lt;p&gt;Released: April 22, 2022&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Universal Music&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Limited Edition&lt;/p&gt;&lt;p&gt;All 40 songs from the world&apos;s largest live music event&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://eurovision.org.ru/load/cd/eurovision_song_contest_turin_2022/4-1-0-277</link>
			<category>CD</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://eurovision.org.ru/load/cd/eurovision_song_contest_turin_2022/4-1-0-277</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2022 06:53:23 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Eurovision Song Contest 2018 Lisbon (2CD)</title>
			<description>&lt;p&gt;All Aboard for Eurovision 2018!&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Coverage of the 2018 Eurovision Song Contest held in Lisbon, Portugal.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://eurovision.org.ru/load/cd/eurovision_song_contest_2018_lisbon/4-1-0-276</link>
			<category>CD</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://eurovision.org.ru/load/cd/eurovision_song_contest_2018_lisbon/4-1-0-276</guid>
			<pubDate>Tue, 08 May 2018 03:29:50 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Eurovision Song Contest 2017 Kyiv (2 CD)</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img align=&quot;left&quot; alt=&quot;Eurovision Song Contest 2017 Kyiv (2 CD)&quot; src=&quot;https://eurovision.org.ru/_ld/2/275.jpg&quot; /&gt;Конкурс песни Евровидение 2017 Киев&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Celebrate Diversity&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Сборник песен &amp;laquo;Eurovision Song Contest Kyiv 2017&amp;raquo; с 62-го конкурса песни &amp;laquo;Евровидение&amp;raquo;, который пройдёт в Киеве (Украина) 9 - 13 мая 2017 г.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://eurovision.org.ru/load/cd/eurovision_song_contest_2017_kyiv/4-1-0-275</link>
			<category>CD</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://eurovision.org.ru/load/cd/eurovision_song_contest_2017_kyiv/4-1-0-275</guid>
			<pubDate>Sat, 29 Apr 2017 17:19:52 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Jamala - 1944</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://eurovision.org.ru/_ld/2/85571240.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;1944&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://eurovision.org.ru/_ld/2/s85571240.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;По результатам голосования в финале международного песенного конкурса &quot;Евровидение 2016&quot;, который состоялся в Стокгольме, победителем стала Украина, набрав в сумме 534 балла.&lt;p&gt;Победила украинская певица Джамала с песней «1944».&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://eurovision.org.ru/load/video/jamala_1944/1-1-0-274</link>
			<category>Video Видео</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://eurovision.org.ru/load/video/jamala_1944/1-1-0-274</guid>
			<pubDate>Sun, 15 May 2016 01:19:13 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Евровидение 2016 Финал</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://eurovision.org.ru/_ld/2/26610175.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://eurovision.org.ru/_ld/2/s26610175.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;В Стокгольме прошел финал европейского песенного конкурса «Евровидение 2016». Победила украинская певица Джамала с песней «1944», второй стала австралийка Дэми Им. Российский исполнитель Сергей Лазарев - на третьем месте.</description>
			
			<link>https://eurovision.org.ru/load/video/evrovidenie_2016_final/1-1-0-273</link>
			<category>Video Видео</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://eurovision.org.ru/load/video/evrovidenie_2016_final/1-1-0-273</guid>
			<pubDate>Sun, 15 May 2016 00:58:19 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Евровидение 2016 Второй полуфинал</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://eurovision.org.ru/_ld/2/63527189.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://eurovision.org.ru/_ld/2/s63527189.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;В столице Швеции Стокгольме состоялся второй полуфинал песенного конкурса Евровидение 2016.&lt;p&gt;Определились все финалисты песенного конкурса Евровидение-2016.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://eurovision.org.ru/load/video/evrovidenie_2016_vtoroj_polufinal/1-1-0-272</link>
			<category>Video Видео</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://eurovision.org.ru/load/video/evrovidenie_2016_vtoroj_polufinal/1-1-0-272</guid>
			<pubDate>Fri, 13 May 2016 00:32:04 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Евровидение 2016 Первый полуфинал</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://eurovision.org.ru/_ld/2/52270130.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://eurovision.org.ru/_ld/2/s52270130.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;Вечером 10 мая в Стокгольме прошел первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение 2016». На одной сцене выступили 18 представителей европейских стран, и только 10 из них прошли в большой финал.&amp;nbsp;</description>
			
			<link>https://eurovision.org.ru/load/video/evrovidenie_2016_pervyj_polufinal/1-1-0-271</link>
			<category>Video Видео</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://eurovision.org.ru/load/video/evrovidenie_2016_pervyj_polufinal/1-1-0-271</guid>
			<pubDate>Wed, 11 May 2016 01:24:23 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Eurovision Song Contest 2016 Stockholm (2CD)</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img align=&quot;left&quot; alt=&quot;Eurovision Song Contest 2016 Stockholm (2CD)&quot; src=&quot;https://eurovision.org.ru/_ld/2/270.jpg&quot; /&gt;Год выпуска: 2016&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Продолжительность: 02:09:14&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://eurovision.org.ru/load/cd/eurovision_song_contest_2016_stockholm/4-1-0-270</link>
			<category>CD</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://eurovision.org.ru/load/cd/eurovision_song_contest_2016_stockholm/4-1-0-270</guid>
			<pubDate>Fri, 29 Apr 2016 04:48:17 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Elina Born &amp; Stig Rästa - Goodbye to Yesterday</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img align=&quot;left&quot; alt=&quot;Elina Born &amp;amp; Stig Rästa - Goodbye to Yesterday&quot; src=&quot;https://eurovision.org.ru/_ld/2/269.jpg&quot; /&gt;21 февраля в концертном доме Nordea состоялся финал ежегодного национального песенного конкурса Eesti Laul (&amp;laquo;Эстонская песня&amp;raquo;). Его победитель - дуэт Элина Борн и Стиг Ряста (Elina Born &amp;amp; Stig Rästa) с песней &quot;Goodbye to Yesterday&amp;rdquo;- представит Эстонию на конкурсе &quot;Евровидение&quot; в Вене в мае этого года.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://eurovision.org.ru/load/video/elina_born_stig_rasta_goodbye_to_yesterday/1-1-0-269</link>
			<category>Video Видео</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://eurovision.org.ru/load/video/elina_born_stig_rasta_goodbye_to_yesterday/1-1-0-269</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2015 19:18:12 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Uzari &amp; Maimuna - Time</title>
			<description>&lt;img src=&quot;http://www.eurovision.org.ru/_ld/2/268.jpg&quot; alt=&quot;Uzari &amp;amp; Maimuna - Time&quot; align=&quot;left&quot;&gt;Дуэт Uzari &amp;amp; Maimuna из&amp;nbsp;Беларуси&amp;nbsp;образован к национальному отбору. Песню &quot;Time&quot; (&quot;Время&quot;) исполнят Uzari (Юрий Навроцкий) и Маймуна - виртуозная белорусская скрипачка.&amp;nbsp;</description>
			
			<link>https://eurovision.org.ru/load/video/uzari_maimuna_time/1-1-0-268</link>
			<category>Video Видео</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://eurovision.org.ru/load/video/uzari_maimuna_time/1-1-0-268</guid>
			<pubDate>Sun, 22 Mar 2015 09:50:16 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Eurovision 2015 Евровидение 2015</title>
			<description>&lt;img src=&quot;http://www.eurovision.org.ru/_ld/2/267.jpg&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot;&gt;Eurovision Song Contest Vienna 2015&lt;p&gt;Конкурс песни Евровидение 2015 Вена&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Все 40 песен конкурса&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://eurovision.org.ru/load/mp3/eurovision_2015/2-1-0-267</link>
			<category>mp3</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://eurovision.org.ru/load/mp3/eurovision_2015/2-1-0-267</guid>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2015 13:49:32 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Polina Gagarina - A Million Voices</title>
			<description>&lt;img src=&quot;http://www.eurovision.org.ru/_ld/2/266.jpg&quot; alt=&quot;Polina Gagarina - A Million Voices&quot; align=&quot;left&quot;&gt;Полина Гагарина представила клип на композицию &quot;A million voices&quot;, с которой она представит Россию на 60-м конкурсе песни &quot;Евровидение&quot; в мае этого года в Вене. Трехминутный ролик выложен на официальном канале конкурса в видеосервисе Youtube.&lt;p&gt;Клип снят в минималистичном стиле и на белом фоне. В кадре появляются дети, мужчины и женщины разного возраста. Всего в съемках было задействовано 25 человек.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://eurovision.org.ru/load/video/polina_gagarina_a_million_voices/1-1-0-266</link>
			<category>Video Видео</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://eurovision.org.ru/load/video/polina_gagarina_a_million_voices/1-1-0-266</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Mar 2015 14:12:36 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Edurne - Amanecer</title>
			<description>&lt;img src=&quot;http://www.eurovision.org.ru/_ld/2/265.jpg&quot; alt=&quot;Edurne - Amanecer&quot; align=&quot;left&quot;&gt;Испания, одна из стран &quot;Большой пятерки&quot;, в этом году отправляет на &quot;Евровидение&quot; популярную певицу Эдурнэ (Edurne) с песней на испанском языке &quot;Amanecer&quot;. Девушка известна не только как участница всевозможных теле-шоу, но и как любимая голкипера &quot;Манчестер Юнайтед&quot; Давида де Хэа.&lt;p&gt;Главной темой «Amanecer» (в переводе с испанского – «утренняя заря, рассвет») стали любовные перипетии. По словам самой певицы, «крик о боли и ее преодолении» расскажет о тех нелегких моментах жизни, когда любовь уходит и кажется, что следующее утро так и не наступит, если она не вернется.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://eurovision.org.ru/load/video/edurne_amanecer/1-1-0-265</link>
			<category>Video Видео</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://eurovision.org.ru/load/video/edurne_amanecer/1-1-0-265</guid>
			<pubDate>Sun, 15 Mar 2015 01:45:32 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Alsou - Solo - Eurovision 2000</title>
			<description>&lt;img src=&quot;http://www.eurovision.org.ru/_ld/2/264.jpg&quot; alt=&quot;Alsou - Solo - Eurovision 2000&quot; align=&quot;left&quot;&gt;Alsou - Solo - Eurovision 2000&lt;p&gt;Алсу - &quot;Соло&quot; - Евровидение 2000&lt;/p&gt;&lt;p&gt;В соответствии с правилами 45 конкурса песен Евровидения, продолжительность песни не должна превышать 3 минуты. Алсу исполнила песню &quot;Solo&quot; на английском языке. Видеоклип к этой песне снимался в Лондоне. Режиссером стала Дебби Боурн, известная своими клипами для многих западных популярных исполнителей.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://eurovision.org.ru/load/video/alsou_solo/1-1-0-264</link>
			<category>Video Видео</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://eurovision.org.ru/load/video/alsou_solo/1-1-0-264</guid>
			<pubDate>Fri, 06 Mar 2015 01:32:47 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Eurovision Song Contest Copenhagen 2014 (2CD)</title>
			<description>&lt;img alt=&quot;Eurovision Song Contest Copenhagen 2014 (2CD)&quot; align=&quot;left&quot; src=&quot;http://www.eurovision.org.ru/_ld/2/263.jpg&quot;&gt;Жанр: Pop &lt;br&gt;Производитель диска: EU &lt;br&gt;Год издания: 2014 &lt;br&gt;Издатель (лейбл): Universal Music 
&lt;p&gt;Аудиокодек: FLAC (*.flac) &lt;br&gt;Тип рипа: tracks+.cue &lt;br&gt;Битрейт аудио: lossless Продолжительность: 01:55:49&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://eurovision.org.ru/load/cd/eurovision_song_contest_copenhagen_2014/4-1-0-263</link>
			<category>CD</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://eurovision.org.ru/load/cd/eurovision_song_contest_copenhagen_2014/4-1-0-263</guid>
			<pubDate>Sat, 19 Apr 2014 07:22:48 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ruth Lorenzo - Dancing in the Rain</title>
			<description>&lt;img alt=&quot;Ruth Lorenzo - Dancing in the Rain&quot; align=&quot;left&quot; src=&quot;http://www.eurovision.org.ru/_ld/2/262.jpg&quot; width=&quot;450&quot; height=&quot;256&quot;&gt;В Барселоне прошел финальный отборочный тур участника для музыкально-песенного шоу &quot;Евровидение 2014&quot; от Испании. 
&lt;p&gt;Об этом сообщило национальное испанское телевидение. Испанию представит Рут Лоренцо. 
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Победитель был выбран путем совместного голосования экспертного жюри и телезрителей. Жюри состояло из трех испанских знаменитых музыкантов: Моники Нарахно, Дэвида Бустаманте и Мерхе. &lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://eurovision.org.ru/load/video/ruth_lorenzo_dancing_in_the_rain/1-1-0-262</link>
			<category>Video Видео</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://eurovision.org.ru/load/video/ruth_lorenzo_dancing_in_the_rain/1-1-0-262</guid>
			<pubDate>Sat, 01 Mar 2014 09:04:29 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Тео - Cheesecake</title>
			<description>&lt;img alt=&quot;Тео - Cheesecake&quot; align=&quot;left&quot; src=&quot;http://www.eurovision.org.ru/_ld/2/261.jpg&quot; width=&quot;635&quot; height=&quot;423&quot;&gt;Исполнитель Тео (Юрий Ващук) будет представлять Белоруссию на песенном конкурсе &quot;Евровидение&quot; в этом году. 
&lt;p&gt;Таковы результаты национального отбора, финал которого прошел в пятницу вечером в прямом эфире белорусского телевидения. Победителя определили по оценкам жюри и телеаудитории. Зрители могли отдать свой голос за понравившегося исполнителя, сделав телефонный звонок или отправив SMS. &lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://eurovision.org.ru/load/video/teo_cheesecake/1-1-0-261</link>
			<category>Video Видео</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://eurovision.org.ru/load/video/teo_cheesecake/1-1-0-261</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Jan 2014 07:44:19 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Мария Яремчук - Tick-Tock</title>
			<description>&lt;img alt=&quot;Мария Яремчук - Tick-Tock&quot; align=&quot;left&quot; src=&quot;http://www.eurovision.org.ru/_ld/2/260.jpg&quot; width=&quot;536&quot; height=&quot;402&quot;&gt;Мария Яремчук - победительница нацотбора Украины на &quot;Евровидение 2014&quot; 
&lt;p&gt;Песню &quot;Tick-Tock&quot; наша певица Мария Яремчук написала сама - и музыку, и слова. В нацотборе зрители выбрали именно ее! Желаем Марии успеха в Копенгагене! 
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;21 декабря, стало известно, что на &quot;Евровидение 2014&quot; в Копенгаген (Дания) поедет певица Мария Яремчук с песней Tick-Tock. 
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;20-летняя певица Мария Яремчук выиграла в финале отборочного тура &quot;Евровидение 2014&quot; и будет представлять весной 2014 года Украину в Копенгагене (Дания). &lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://eurovision.org.ru/load/video/maria_jaremchuk_tick_tock/1-1-0-260</link>
			<category>Video Видео</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://eurovision.org.ru/load/video/maria_jaremchuk_tick_tock/1-1-0-260</guid>
			<pubDate>Sat, 21 Dec 2013 07:43:31 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Gaia Cauchi - The Start</title>
			<description>&lt;img alt=&quot;Gaia Cauchi - The Start&quot; align=&quot;left&quot; src=&quot;http://www.eurovision.org.ru/_ld/2/259.jpg&quot; width=&quot;635&quot; height=&quot;427&quot;&gt;30 ноября в Киеве назвали имя победителя самого громкого детского песенного конкурса Европы. Первое место заняла 11-летняя Гайя Каучи (Gaia Cauchi) из Мальты. Ее песня «The Start» с первых минут объявления результатов стала лидером зрительского голосования. 
&lt;p&gt;Гайе Каучи одиннадцать лет, и она родом из небольшого села Мгарр, Мальта. Петь девушка начала, когда ей было всего два с половиной года.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://eurovision.org.ru/load/video/gaia_cauchi_the_start/1-1-0-259</link>
			<category>Video Видео</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://eurovision.org.ru/load/video/gaia_cauchi_the_start/1-1-0-259</guid>
			<pubDate>Sun, 01 Dec 2013 07:28:50 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Евровидение 2013 Финал</title>
			<description>&lt;img src=&quot;http://www.eurovision.org.ru/_ld/2/258.jpg&quot;&gt; 
&lt;p&gt;Конкурс &quot;Евровидение 2013&quot;. Финал 
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;В прямом эфире из Швеции Вы узнаете имя победителя &quot;Евровидения-2013&quot;. 
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;По 10 лучших полуфиналистов из каждого Полуфинала выходят в Финал конкурса. Страны &quot;Большой пятерки&quot; (Германия, Великобритания, Франция, Италия и Испания), а также Швеция, принимающая конкурс в этом году, выходят в Финал без предварительного отбора. &lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://eurovision.org.ru/load/video/evrovidenie_2013_final/1-1-0-258</link>
			<category>Video Видео</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://eurovision.org.ru/load/video/evrovidenie_2013_final/1-1-0-258</guid>
			<pubDate>Sat, 25 May 2013 01:17:32 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Emmelie De Forest - Only Teardrops</title>
			<description>&lt;img alt=&quot;Emmelie De Forest - Only Teardrops&quot; align=&quot;left&quot; src=&quot;https://eurovision.org.ru/_ld/2/257.jpg&quot;&gt;Eurovision 2013 Winner Emmelie De Forest - Only Teardrops 
&lt;p&gt;Победитель Евровидения 2013 Эммили де Форест 
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Победу 19-летней Эммили де Форест с ее красочным шоу и энергичными ритмами песни о мире и войне Only Teardrops (&quot;Только слезы&quot;) предсказывали и букмекеры, и эксперты. Юная датчанка набрала 281 балл. Наивысшую оценку — 12 баллов — певице поставили 8 из 39 стран, принимавших участие в голосовании. &lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://eurovision.org.ru/load/video/emmelie_de_forest_only_teardrops/1-1-0-257</link>
			<category>Video Видео</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://eurovision.org.ru/load/video/emmelie_de_forest_only_teardrops/1-1-0-257</guid>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 02:58:20 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Eurovision 2013 video Евровидение 2013 видео</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://eurovision.org.ru/_ld/2/256.jpg&quot; alt=&quot;Видео и клипы конкурса Евровидение 2013&quot;&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Видео и клипы конкурса &quot;Евровидение 2013&quot;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://eurovision.org.ru/load/video/eurovision_2013_video/1-1-0-256</link>
			<category>Video Видео</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://eurovision.org.ru/load/video/eurovision_2013_video/1-1-0-256</guid>
			<pubDate>Sat, 11 May 2013 16:55:55 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Eurovision Song Contest - Malmö 2013 (2CD)</title>
			<description>&lt;img alt=&quot;Eurovision Song Contest - Malmö 2013&quot; align=&quot;left&quot; src=&quot;http://www.eurovision.org.ru/_ld/2/255.jpg&quot; width=&quot;600&quot; height=&quot;600&quot;&gt; We Are One &lt;br&gt;Are 39 songs from Europe&apos;s Favourite TV show &lt;br&gt;&lt;br&gt;Artists: Various Artists &lt;br&gt;Title: Eurovision Song Contest - Malmö 2013 &lt;br&gt;Genre: Rock, Pop &lt;br&gt;Style: Europop, Pop Rock, Ballad &lt;br&gt;Label: CMC Records - 373 575 2 &lt;br&gt;Released: Apr 29, 2013 &lt;br&gt;Release Country: the EU &lt;br&gt;Source: CDDA &lt;br&gt;Audio Codec: FLAC &lt;br&gt;Bitrate: lossless &lt;br&gt;Format: tracks 
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://eurovision.org.ru/load/cd/eurovision_song_contest_malmo_2013/4-1-0-255</link>
			<category>CD</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://eurovision.org.ru/load/cd/eurovision_song_contest_malmo_2013/4-1-0-255</guid>
			<pubDate>Wed, 08 May 2013 10:45:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Дина Гарипова. Наш голос на &quot;Евровидении&quot;</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img align=&quot;left&quot; alt=&quot;Дина Гарипова. Наш голос на &quot;Евровидении&quot;&quot; src=&quot;https://eurovision.org.ru/_ld/2/254.jpg&quot; /&gt;Евровидение. Самое популярное музыкальное событие года! 100 миллионов зрителей. 39 стран-участниц. Интрига, нарастающая до последних секунд! Сможет ли покорить Евровидение юная Дина Гарипова, которая представляет нашу страну? Какой сюрприз готовит она к финалу конкурса? Мы прошли с Диной все этапы подготовки к нему: работа над образом, постановка номера, съемка клипа, евро-тур &amp;ndash; впервые на экране так откровенно раскрыта &quot;кухня&quot; Евровидения, все, что обычно остается за кадром &amp;ndash; зритель увидит в нашем фильме.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://eurovision.org.ru/load/video/dina_garipova_nash_golos_na_evrovidenii/1-1-0-254</link>
			<category>Video Видео</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://eurovision.org.ru/load/video/dina_garipova_nash_golos_na_evrovidenii/1-1-0-254</guid>
			<pubDate>Wed, 08 May 2013 10:46:17 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Алена Ланская - Solayoh (клип)</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img align=&quot;left&quot; alt=&quot;Алена Ланская - Solayoh (клип)&quot; src=&quot;https://eurovision.org.ru/_ld/2/253.jpg&quot;&gt;В клипе у Ланской для &amp;laquo;Евровидения 2013&amp;raquo; много &amp;laquo;грязных танцев&amp;raquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;В клипе на свою конкурсную песню Алена Ланская сменила сразу несколько образов.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;А еще в своем видео певица постоянно раздевается.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Работой именитого турецкого режиссера Сенола Коркмаза сама Ланская осталась довольна. Еще бы! Оператор из Бельгии, 30 танцоров из Сербии, Саша Рыбак в одной из ролей - и все это за 15000 евро.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://eurovision.org.ru/load/video/alena_lanskaja_solayoh_klip/1-1-0-253</link>
			<category>Video Видео</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://eurovision.org.ru/load/video/alena_lanskaja_solayoh_klip/1-1-0-253</guid>
			<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 10:47:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Eurovision 2013 Евровидение 2013</title>
			<description>&lt;img alt=&quot;Eurovision 2013 Евровидение 2013&quot; align=&quot;left&quot; src=&quot;http://www.eurovision.org.ru/_ld/2/252.jpg&quot; width=&quot;408&quot; height=&quot;408&quot;&gt;Artist: VA &lt;br&gt;Album: Eurovision Song Contest 2013&amp;nbsp;&lt;br&gt;Year: 2013 &lt;br&gt;Genre: Pop, Rock &lt;br&gt;Label: n/a &lt;br&gt;Quality: 128-320 kbps &lt;br&gt;Format: MP3 &lt;br&gt;Total Time: 01:58:19 &lt;br&gt;Size: 191 mb</description>
			
			<link>https://eurovision.org.ru/load/mp3/eurovision_2013/2-1-0-252</link>
			<category>mp3</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://eurovision.org.ru/load/mp3/eurovision_2013/2-1-0-252</guid>
			<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 02:52:28 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Дина Гарипова - What if (клип)</title>
			<description>&lt;img alt=&quot;Дина Гарипова - What if (клип)&quot; src=&quot;http://www.eurovision.org.ru/_ld/2/251.jpg&quot; width=&quot;675&quot; height=&quot;450&quot;&gt; 
&lt;p&gt;Участница &quot;Евровидения 2013&quot; от России Дина Гарипова представила свой клип 
